Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
| Indicador | Municipio de Comerío | Municipio de Coamo |
|---|---|---|
| Ingresos per cápita | $7,076.00 | $9,634.00 |
| Sueldo alcalde | $0.00 José Antonio "Josian" Santiago Rivera | $5,000.00 Juan Carlos García Padilla |
| Población | 19,699 habitantes | 39,558 habitantes |
| Empleo total | 4,400 habitantes | 8,890 habitantes |
| Tasa de Desempleo | 13.70 % | 18.20 % |
| Nivel de pobreza | 59.30 % | 51.30 % |
| Deuda per cápita | $303.40 | $615.29 |
| Superávit/Déficit | $2,116,459.00 | $2,493,049.00 |
| Presupuesto | $10,560,063.00 | $13,362,378.00 |
| Fondos federales | $3,491,938.00 | $6,496,214.85 |
| Ingreso IVU | $799,414.00 | $1,541,554.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.