Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
| Indicador | Municipio de Comerío | Municipio de Fajardo |
|---|---|---|
| Ingresos per cápita | $7,076.00 | $10,609.00 |
| Sueldo alcalde | $0.00 José Antonio "Josian" Santiago Rivera | $0.00 Aníbal Meléndez Rivera |
| Población | 19,699 habitantes | 32,219 habitantes |
| Empleo total | 4,400 habitantes | 9,800 habitantes |
| Tasa de Desempleo | 13.70 % | 13.70 % |
| Nivel de pobreza | 59.30 % | 41.80 % |
| Deuda per cápita | $303.40 | $1,114.58 |
| Superávit/Déficit | $2,116,459.00 | $18,116,122.00 |
| Presupuesto | $10,560,063.00 | $22,002,261.00 |
| Fondos federales | $3,491,938.00 | $5,520,487.00 |
| Ingreso IVU | $799,414.00 | $4,841,531.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.