Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
| Indicador | Municipio de Comerío | Municipio de Hormigueros | 
|---|---|---|
| Ingresos per cápita | $7,076.00 | $11,096.00 | 
| Sueldo alcalde | $0.00 José Antonio "Josian" Santiago Rivera | $5,666.00 Pedro Juan García Figueroa | 
| Población | 19,699 habitantes | 16,290 habitantes | 
| Empleo total | 4,400 habitantes | 4,900 habitantes | 
| Tasa de Desempleo | 13.70 % | 12.30 % | 
| Nivel de pobreza | 59.30 % | 32.80 % | 
| Deuda per cápita | $303.40 | $864.31 | 
| Superávit/Déficit | $2,116,459.00 | $3,060,139.00 | 
| Presupuesto | $10,560,063.00 | $10,901,313.00 | 
| Fondos federales | $3,491,938.00 | $1,385,443.00 | 
| Ingreso IVU | $799,414.00 | $1,835,381.00 | 
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.