Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de Comerío | Municipio de Humacao |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $7,076.00 | $10,678.00 |
Sueldo alcalde | $0.00 José Antonio "Josian" Santiago Rivera | $8,000.00 Marcelo Trujillo Panisse |
Población | 19,699 habitantes | 53,895 habitantes |
Empleo total | 4,400 habitantes | 15,000 habitantes |
Tasa de Desempleo | 13.70 % | 14.10 % |
Nivel de pobreza | 59.30 % | 43.00 % |
Deuda per cápita | $303.40 | $1,227.33 |
Superávit/Déficit | $2,116,459.00 | $11,737,765.00 |
Presupuesto | $10,560,063.00 | $44,509,540.00 |
Fondos federales | $3,491,938.00 | $12,796,331.00 |
Ingreso IVU | $799,414.00 | $6,145,231.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.