Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
| Indicador | Municipio de Comerío | Municipio de Juncos | 
|---|---|---|
| Ingresos per cápita | $7,076.00 | $9,446.00 | 
| Sueldo alcalde | $0.00 José Antonio "Josian" Santiago Rivera | $0.00 Alfredo Alejandro Carrión | 
| Población | 19,699 habitantes | 39,477 habitantes | 
| Empleo total | 4,400 habitantes | 10,700 habitantes | 
| Tasa de Desempleo | 13.70 % | 13.30 % | 
| Nivel de pobreza | 59.30 % | 46.30 % | 
| Deuda per cápita | $303.40 | $1,134.34 | 
| Superávit/Déficit | $2,116,459.00 | $-8,328,470.00 | 
| Presupuesto | $10,560,063.00 | $30,992,867.00 | 
| Fondos federales | $3,491,938.00 | |
| Ingreso IVU | $799,414.00 | $1,839,717.00 | 
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.