Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
| Indicador | Municipio de Comerío | Municipio de Las Marías |
|---|---|---|
| Ingresos per cápita | $7,076.00 | $6,792.00 |
| Sueldo alcalde | $0.00 José Antonio "Josian" Santiago Rivera | $5,000.00 José Javier Rodríguez López |
| Población | 19,699 habitantes | 8,645 habitantes |
| Empleo total | 4,400 habitantes | 2,480 habitantes |
| Tasa de Desempleo | 13.70 % | 14.90 % |
| Nivel de pobreza | 59.30 % | 57.80 % |
| Deuda per cápita | $303.40 | $827.37 |
| Superávit/Déficit | $2,116,459.00 | $1,028,701.00 |
| Presupuesto | $10,560,063.00 | $7,382,095.00 |
| Fondos federales | $3,491,938.00 | $762,235.10 |
| Ingreso IVU | $799,414.00 | $1,372,386.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.