Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de Comerío | Municipio de Maricao |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $7,076.00 | $5,878.00 |
Sueldo alcalde | $0.00 José Antonio "Josian" Santiago Rivera | $0.00 Gilberto Pérez Valentín |
Población | 19,699 habitantes | 5,786 habitantes |
Empleo total | 4,400 habitantes | 1,670 habitantes |
Tasa de Desempleo | 13.70 % | 15.20 % |
Nivel de pobreza | 59.30 % | 56.40 % |
Deuda per cápita | $303.40 | $1,696.41 |
Superávit/Déficit | $2,116,459.00 | $-2,571,595.00 |
Presupuesto | $10,560,063.00 | $5,679,415.00 |
Fondos federales | $3,491,938.00 | $642,776.48 |
Ingreso IVU | $799,414.00 | $1,339,639.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.