Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de Comerío | Municipio de Ponce |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $7,076.00 | $10,562.00 |
Sueldo alcalde | $0.00 José Antonio "Josian" Santiago Rivera | $8,708.32 María Eloisa "Mayita" Meléndez Altieri |
Población | 19,699 habitantes | 145,278 habitantes |
Empleo total | 4,400 habitantes | 41,700 habitantes |
Tasa de Desempleo | 13.70 % | 13.40 % |
Nivel de pobreza | 59.30 % | 50.90 % |
Deuda per cápita | $303.40 | $1,316.20 |
Superávit/Déficit | $2,116,459.00 | $-38,865,537.00 |
Presupuesto | $10,560,063.00 | $88,879,594.00 |
Fondos federales | $3,491,938.00 | |
Ingreso IVU | $799,414.00 | $18,516,458.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.