Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
| Indicador | Municipio de San Lorenzo | Municipio de Carolina |
|---|---|---|
| Ingresos per cápita | $10,021.00 | $15,185.00 |
| Sueldo alcalde | $7,000.00 José "Joe" Román Abreu | $8,200.00 José Carlos Aponte Dalmau |
| Población | 38,174 habitantes | 158,457 habitantes |
| Empleo total | 10,400 habitantes | 57,200 habitantes |
| Tasa de Desempleo | 12.60 % | 8.60 % |
| Nivel de pobreza | 46.80 % | 30.00 % |
| Deuda per cápita | $693.47 | $2,398.81 |
| Superávit/Déficit | $-1,422,149.00 | $15,815,747.00 |
| Presupuesto | $16,114,017.00 | $97,601,358.00 |
| Fondos federales | $2,446,030.78 | $26,539,922.00 |
| Ingreso IVU | $1,821,003.00 | $24,338,050.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.