Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
| Indicador | Municipio de Comerío | Municipio de Quebradillas |
|---|---|---|
| Ingresos per cápita | $7,076.00 | $8,649.00 |
| Sueldo alcalde | $0.00 José Antonio "Josian" Santiago Rivera | $6,500.00 Heriberto Vélez Vélez |
| Población | 19,699 habitantes | 24,201 habitantes |
| Empleo total | 4,400 habitantes | 5,100 habitantes |
| Tasa de Desempleo | 13.70 % | 16.00 % |
| Nivel de pobreza | 59.30 % | 57.20 % |
| Deuda per cápita | $303.40 | $445.00 |
| Superávit/Déficit | $2,116,459.00 | $6,014,245.00 |
| Presupuesto | $10,560,063.00 | $10,128,662.00 |
| Fondos federales | $3,491,938.00 | $1,846,647.00 |
| Ingreso IVU | $799,414.00 | $1,201,026.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.