Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de Mayagüez | Municipio de San Juan |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $9,930.00 | $16,691.00 |
Sueldo alcalde | $0.00 José Guillermo "Guillito" Rodríguez Rodríguez | $10,416.66 Carmen Yulín Cruz Soto |
Población | 77,748 habitantes | 347,052 habitantes |
Empleo total | 20,200 habitantes | 125,500 habitantes |
Tasa de Desempleo | 13.70 % | 7.90 % |
Nivel de pobreza | 51.30 % | 40.10 % |
Deuda per cápita | $1,696.26 | $2,482.89 |
Superávit/Déficit | $-4,440,402.00 | $37,038,327.00 |
Presupuesto | $73,131,598.00 | $477,771,247.00 |
Fondos federales | $13,427,295.00 | $107,795,243.00 |
Ingreso IVU | $11,493,438.00 | $63,805,607.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.