Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
| Indicador | Municipio de Comerío | Municipio de Toa Alta | 
|---|---|---|
| Ingresos per cápita | $7,076.00 | $13,689.00 | 
| Sueldo alcalde | $0.00 José Antonio "Josian" Santiago Rivera | $7,000.00 Clemente "Chito" Agosto | 
| Población | 19,699 habitantes | 73,980 habitantes | 
| Empleo total | 4,400 habitantes | 24,100 habitantes | 
| Tasa de Desempleo | 13.70 % | 8.40 % | 
| Nivel de pobreza | 59.30 % | 35.20 % | 
| Deuda per cápita | $303.40 | $423.61 | 
| Superávit/Déficit | $2,116,459.00 | $-4,355,140.00 | 
| Presupuesto | $10,560,063.00 | $20,342,995.00 | 
| Fondos federales | $3,491,938.00 | |
| Ingreso IVU | $799,414.00 | $2,606,638.00 | 
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.