Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
| Indicador | Municipio de Mayagüez | Municipio de Aguas Buenas | 
|---|---|---|
| Ingresos per cápita | $9,930.00 | $8,441.00 | 
| Sueldo alcalde | $0.00 José Guillermo "Guillito" Rodríguez Rodríguez | $7,000.00 Luis Arroyo Chiqués | 
| Población | 77,748 habitantes | 26,471 habitantes | 
| Empleo total | 20,200 habitantes | 5,800 habitantes | 
| Tasa de Desempleo | 13.70 % | 14.30 % | 
| Nivel de pobreza | 51.30 % | 53.70 % | 
| Deuda per cápita | $1,696.26 | $299.27 | 
| Superávit/Déficit | $-4,440,402.00 | $-577,331.00 | 
| Presupuesto | $73,131,598.00 | $9,353,753.00 | 
| Fondos federales | $13,427,295.00 | $550,000.00 | 
| Ingreso IVU | $11,493,438.00 | $1,097,866.00 | 
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.