Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
| Indicador | Municipio de Comerío | Municipio de Vega Baja | 
|---|---|---|
| Ingresos per cápita | $7,076.00 | $9,102.00 | 
| Sueldo alcalde | $0.00 José Antonio "Josian" Santiago Rivera | $7,000.00 Marcos Cruz Molina | 
| Población | 19,699 habitantes | 53,674 habitantes | 
| Empleo total | 4,400 habitantes | 11,900 habitantes | 
| Tasa de Desempleo | 13.70 % | 13.90 % | 
| Nivel de pobreza | 59.30 % | 50.60 % | 
| Deuda per cápita | $303.40 | $817.43 | 
| Superávit/Déficit | $2,116,459.00 | $2,693,905.00 | 
| Presupuesto | $10,560,063.00 | $18,054,835.00 | 
| Fondos federales | $3,491,938.00 | $2,619,544.00 | 
| Ingreso IVU | $799,414.00 | $2,914,844.00 | 
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.