Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
| Indicador | Municipio de Corozal | Municipio de |
|---|---|
| Ingresos per cápita | $7,459.00 |
| Sueldo alcalde | $7,000.00 Sergio Luis Torres Torres |
| Población | 34,408 habitantes |
| Empleo total | 8,100 habitantes |
| Tasa de Desempleo | 12.40 % |
| Nivel de pobreza | 52.90 % |
| Deuda per cápita | $398.26 |
| Superávit/Déficit | $738,183.00 |
| Presupuesto | $13,326,204.00 |
| Fondos federales | $1,333,526.00 |
| Ingreso IVU | $833,337.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.