Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
| Indicador | Municipio de Corozal | Municipio de Cabo Rojo | 
|---|---|---|
| Ingresos per cápita | $7,459.00 | $9,500.00 | 
| Sueldo alcalde | $7,000.00 Sergio Luis Torres Torres | $7,500.00 Roberto Ramírez Kurtz | 
| Población | 34,408 habitantes | 49,361 habitantes | 
| Empleo total | 8,100 habitantes | 12,400 habitantes | 
| Tasa de Desempleo | 12.40 % | 12.50 % | 
| Nivel de pobreza | 52.90 % | 49.30 % | 
| Deuda per cápita | $398.26 | $745.33 | 
| Superávit/Déficit | $738,183.00 | $-3,285,965.00 | 
| Presupuesto | $13,326,204.00 | $21,989,537.00 | 
| Fondos federales | $1,333,526.00 | $1,301,334.53 | 
| Ingreso IVU | $833,337.00 | $2,281,698.00 | 
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.