Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
| Indicador | Municipio de Corozal | Municipio de Culebra |
|---|---|---|
| Ingresos per cápita | $7,459.00 | $9,333.00 |
| Sueldo alcalde | $7,000.00 Sergio Luis Torres Torres | $4,500.00 William Iván Solís Bermúdez |
| Población | 34,408 habitantes | 1,797 habitantes |
| Empleo total | 8,100 habitantes | 870 habitantes |
| Tasa de Desempleo | 12.40 % | 3.30 % |
| Nivel de pobreza | 52.90 % | 53.60 % |
| Deuda per cápita | $398.26 | $1,283.97 |
| Superávit/Déficit | $738,183.00 | $832,730.00 |
| Presupuesto | $13,326,204.00 | $4,795,579.00 |
| Fondos federales | $1,333,526.00 | $801,835.33 |
| Ingreso IVU | $833,337.00 | $1,534,232.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.