Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
| Indicador | Municipio de Corozal | Municipio de Las Marías |
|---|---|---|
| Ingresos per cápita | $7,459.00 | $6,792.00 |
| Sueldo alcalde | $7,000.00 Sergio Luis Torres Torres | $5,000.00 José Javier Rodríguez López |
| Población | 34,408 habitantes | 8,645 habitantes |
| Empleo total | 8,100 habitantes | 2,480 habitantes |
| Tasa de Desempleo | 12.40 % | 14.90 % |
| Nivel de pobreza | 52.90 % | 57.80 % |
| Deuda per cápita | $398.26 | $827.37 |
| Superávit/Déficit | $738,183.00 | $1,028,701.00 |
| Presupuesto | $13,326,204.00 | $7,382,095.00 |
| Fondos federales | $1,333,526.00 | $762,235.10 |
| Ingreso IVU | $833,337.00 | $1,372,386.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.