Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
| Indicador | Municipio de Corozal | Municipio de Luquillo |
|---|---|---|
| Ingresos per cápita | $7,459.00 | $10,284.00 |
| Sueldo alcalde | $7,000.00 Sergio Luis Torres Torres | $5,500.00 Jesús Gerardo Márquez Rodríguez |
| Población | 34,408 habitantes | 18,660 habitantes |
| Empleo total | 8,100 habitantes | 5,500 habitantes |
| Tasa de Desempleo | 12.40 % | 14.20 % |
| Nivel de pobreza | 52.90 % | 43.30 % |
| Deuda per cápita | $398.26 | $887.57 |
| Superávit/Déficit | $738,183.00 | $4,128,559.00 |
| Presupuesto | $13,326,204.00 | $9,203,468.00 |
| Fondos federales | $1,333,526.00 | $1,281,624.93 |
| Ingreso IVU | $833,337.00 | $1,353,629.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.