Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
| Indicador | Municipio de Corozal | Municipio de San Sebastián |
|---|---|---|
| Ingresos per cápita | $7,459.00 | $7,519.00 |
| Sueldo alcalde | $7,000.00 Sergio Luis Torres Torres | $7,000.00 Javier Jiménez Pérez |
| Población | 34,408 habitantes | 38,202 habitantes |
| Empleo total | 8,100 habitantes | 8,800 habitantes |
| Tasa de Desempleo | 12.40 % | 18.90 % |
| Nivel de pobreza | 52.90 % | 55.20 % |
| Deuda per cápita | $398.26 | $619.65 |
| Superávit/Déficit | $738,183.00 | $3,362,661.00 |
| Presupuesto | $13,326,204.00 | $15,963,387.00 |
| Fondos federales | $1,333,526.00 | $1,683,592.00 |
| Ingreso IVU | $833,337.00 | $2,261,086.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.