Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
| Indicador | Municipio de Corozal | Municipio de Vieques |
|---|---|---|
| Ingresos per cápita | $7,459.00 | $8,821.00 |
| Sueldo alcalde | $7,000.00 Sergio Luis Torres Torres | $5,385.00 Víctor Manuel Emeric Catarineau |
| Población | 34,408 habitantes | 8,825 habitantes |
| Empleo total | 8,100 habitantes | 2,940 habitantes |
| Tasa de Desempleo | 12.40 % | 10.60 % |
| Nivel de pobreza | 52.90 % | 43.20 % |
| Deuda per cápita | $398.26 | $1,110.95 |
| Superávit/Déficit | $738,183.00 | $318,451.00 |
| Presupuesto | $13,326,204.00 | $13,862,701.00 |
| Fondos federales | $1,333,526.00 | $595,391.21 |
| Ingreso IVU | $833,337.00 | $1,057,829.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.