Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
| Indicador | Municipio de Corozal | Municipio de Yauco |
|---|---|---|
| Ingresos per cápita | $7,459.00 | $7,743.00 |
| Sueldo alcalde | $7,000.00 Sergio Luis Torres Torres | $2,550.00 Abel Nazario Quiñones |
| Población | 34,408 habitantes | 36,673 habitantes |
| Empleo total | 8,100 habitantes | 8,800 habitantes |
| Tasa de Desempleo | 12.40 % | 18.80 % |
| Nivel de pobreza | 52.90 % | 54.30 % |
| Deuda per cápita | $398.26 | $1,022.10 |
| Superávit/Déficit | $738,183.00 | $-5,662,881.00 |
| Presupuesto | $13,326,204.00 | $13,301,760.00 |
| Fondos federales | $1,333,526.00 | $22,390,095.14 |
| Ingreso IVU | $833,337.00 | $2,521,126.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.