Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
| Indicador | Municipio de Culebra | Municipio de Aguada |
|---|---|---|
| Ingresos per cápita | $9,333.00 | $8,465.00 |
| Sueldo alcalde | $4,500.00 William Iván Solís Bermúdez | $6,600.00 Jessie Cortés Ramos |
| Población | 1,797 habitantes | 38,938 habitantes |
| Empleo total | 870 habitantes | 10,300 habitantes |
| Tasa de Desempleo | 3.30 % | 14.00 % |
| Nivel de pobreza | 53.60 % | 54.22 % |
| Deuda per cápita | $1,283.97 | $365.51 |
| Superávit/Déficit | $832,730.00 | $4,966,715.00 |
| Presupuesto | $4,795,579.00 | $14,976,832.00 |
| Fondos federales | $801,835.33 | $2,397,414.00 |
| Ingreso IVU | $1,534,232.00 | $1,862,823.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.