Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
| Indicador | Municipio de Culebra | Municipio de Dorado | 
|---|---|---|
| Ingresos per cápita | $9,333.00 | $14,412.00 | 
| Sueldo alcalde | $4,500.00 William Iván Solís Bermúdez | $0.00 Carlos López Rivera | 
| Población | 1,797 habitantes | 37,536 habitantes | 
| Empleo total | 870 habitantes | 11,800 habitantes | 
| Tasa de Desempleo | 3.30 % | 8.00 % | 
| Nivel de pobreza | 53.60 % | 35.80 % | 
| Deuda per cápita | $1,283.97 | $1,891.00 | 
| Superávit/Déficit | $832,730.00 | $3,000,673.00 | 
| Presupuesto | $4,795,579.00 | $21,768,440.00 | 
| Fondos federales | $801,835.33 | $6,398,718.48 | 
| Ingreso IVU | $1,534,232.00 | $3,912,511.00 | 
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.