Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de Culebra | Municipio de Isabela |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $9,333.00 | $8,371.00 |
Sueldo alcalde | $4,500.00 William Iván Solís Bermúdez | $7,000.00 Carlos Delgado Altieri |
Población | 1,797 habitantes | 42,744 habitantes |
Empleo total | 870 habitantes | 10,900 habitantes |
Tasa de Desempleo | 3.30 % | 14.10 % |
Nivel de pobreza | 53.60 % | 55.30 % |
Deuda per cápita | $1,283.97 | $349.35 |
Superávit/Déficit | $832,730.00 | $29,709,000.00 |
Presupuesto | $4,795,579.00 | $14,783,653.00 |
Fondos federales | $801,835.33 | $2,775,915.84 |
Ingreso IVU | $1,534,232.00 | $3,087,355.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.