Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
| Indicador | Municipio de Mayagüez | Municipio de Vega Baja |
|---|---|---|
| Ingresos per cápita | $9,930.00 | $9,102.00 |
| Sueldo alcalde | $0.00 José Guillermo "Guillito" Rodríguez Rodríguez | $7,000.00 Marcos Cruz Molina |
| Población | 77,748 habitantes | 53,674 habitantes |
| Empleo total | 20,200 habitantes | 11,900 habitantes |
| Tasa de Desempleo | 13.70 % | 13.90 % |
| Nivel de pobreza | 51.30 % | 50.60 % |
| Deuda per cápita | $1,696.26 | $817.43 |
| Superávit/Déficit | $-4,440,402.00 | $2,693,905.00 |
| Presupuesto | $73,131,598.00 | $18,054,835.00 |
| Fondos federales | $13,427,295.00 | $2,619,544.00 |
| Ingreso IVU | $11,493,438.00 | $2,914,844.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.