Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
| Indicador | Municipio de Culebra | Municipio de Moca |
|---|---|---|
| Ingresos per cápita | $9,333.00 | $7,685.00 |
| Sueldo alcalde | $4,500.00 William Iván Solís Bermúdez | $6,000.00 José Avilés Santiago |
| Población | 1,797 habitantes | 37,117 habitantes |
| Empleo total | 870 habitantes | 9,100 habitantes |
| Tasa de Desempleo | 3.30 % | 15.50 % |
| Nivel de pobreza | 53.60 % | 52.80 % |
| Deuda per cápita | $1,283.97 | $412.89 |
| Superávit/Déficit | $832,730.00 | $87,642.00 |
| Presupuesto | $4,795,579.00 | $13,659,134.00 |
| Fondos federales | $801,835.33 | $1,010,441.48 |
| Ingreso IVU | $1,534,232.00 | $1,448,294.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.