Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
| Indicador | Municipio de Ciales | Municipio de Florida | 
|---|---|---|
| Ingresos per cápita | $6,774.00 | $7,263.00 | 
| Sueldo alcalde | $5,000.00 Juan José Rodríguez Pérez | $4,500.00 José Gerena Polanco | 
| Población | 17,021 habitantes | 11,988 habitantes | 
| Empleo total | 3,200 habitantes | 2,900 habitantes | 
| Tasa de Desempleo | 16.20 % | 14.50 % | 
| Nivel de pobreza | 60.60 % | 54.80 % | 
| Deuda per cápita | $499.74 | $329.22 | 
| Superávit/Déficit | $-6,346,154.00 | $-1,433,078.00 | 
| Presupuesto | $11,359,154.00 | $8,054,059.00 | 
| Fondos federales | ||
| Ingreso IVU | $1,113,958.00 | $894,077.00 | 
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.