Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
| Indicador | Municipio de Culebra | Municipio de Salinas |
|---|---|---|
| Ingresos per cápita | $9,333.00 | $8,286.00 |
| Sueldo alcalde | $4,500.00 William Iván Solís Bermúdez | $7,000.00 Karilyn Bonilla Colón |
| Población | 1,797 habitantes | 28,846 habitantes |
| Empleo total | 870 habitantes | 5,970 habitantes |
| Tasa de Desempleo | 3.30 % | 21.70 % |
| Nivel de pobreza | 53.60 % | 58.30 % |
| Deuda per cápita | $1,283.97 | $599.19 |
| Superávit/Déficit | $832,730.00 | $-2,374,076.00 |
| Presupuesto | $4,795,579.00 | $12,188,068.00 |
| Fondos federales | $801,835.33 | $990,787.10 |
| Ingreso IVU | $1,534,232.00 | $1,087,898.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.