Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
| Indicador | Municipio de Culebra | Municipio de San Lorenzo | 
|---|---|---|
| Ingresos per cápita | $9,333.00 | $10,021.00 | 
| Sueldo alcalde | $4,500.00 William Iván Solís Bermúdez | $7,000.00 José "Joe" Román Abreu | 
| Población | 1,797 habitantes | 38,174 habitantes | 
| Empleo total | 870 habitantes | 10,400 habitantes | 
| Tasa de Desempleo | 3.30 % | 12.60 % | 
| Nivel de pobreza | 53.60 % | 46.80 % | 
| Deuda per cápita | $1,283.97 | $693.47 | 
| Superávit/Déficit | $832,730.00 | $-1,422,149.00 | 
| Presupuesto | $4,795,579.00 | $16,114,017.00 | 
| Fondos federales | $801,835.33 | $2,446,030.78 | 
| Ingreso IVU | $1,534,232.00 | $1,821,003.00 | 
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.