Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
| Indicador | Municipio de Culebra | Municipio de Vega Alta |
|---|---|---|
| Ingresos per cápita | $9,333.00 | $9,918.00 |
| Sueldo alcalde | $4,500.00 William Iván Solís Bermúdez | $8,000.00 Isabelo "Chabelo" Molina Hernández |
| Población | 1,797 habitantes | 38,230 habitantes |
| Empleo total | 870 habitantes | 8,700 habitantes |
| Tasa de Desempleo | 3.30 % | 11.60 % |
| Nivel de pobreza | 53.60 % | 50.60 % |
| Deuda per cápita | $1,283.97 | $662.54 |
| Superávit/Déficit | $832,730.00 | $4,234,715.00 |
| Presupuesto | $4,795,579.00 | $16,410,992.00 |
| Fondos federales | $801,835.33 | $1,184,318.00 |
| Ingreso IVU | $1,534,232.00 | $2,402,727.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.