Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
| Indicador | Municipio de San Lorenzo | Municipio de Toa Alta |
|---|---|---|
| Ingresos per cápita | $10,021.00 | $13,689.00 |
| Sueldo alcalde | $7,000.00 José "Joe" Román Abreu | $7,000.00 Clemente "Chito" Agosto |
| Población | 38,174 habitantes | 73,980 habitantes |
| Empleo total | 10,400 habitantes | 24,100 habitantes |
| Tasa de Desempleo | 12.60 % | 8.40 % |
| Nivel de pobreza | 46.80 % | 35.20 % |
| Deuda per cápita | $693.47 | $423.61 |
| Superávit/Déficit | $-1,422,149.00 | $-4,355,140.00 |
| Presupuesto | $16,114,017.00 | $20,342,995.00 |
| Fondos federales | $2,446,030.78 | |
| Ingreso IVU | $1,821,003.00 | $2,606,638.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.