Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
| Indicador | Municipio de Dorado | Municipio de | 
|---|---|
| Ingresos per cápita | $14,412.00 | 
| Sueldo alcalde | $0.00 Carlos López Rivera | 
| Población | 37,536 habitantes | 
| Empleo total | 11,800 habitantes | 
| Tasa de Desempleo | 8.00 % | 
| Nivel de pobreza | 35.80 % | 
| Deuda per cápita | $1,891.00 | 
| Superávit/Déficit | $3,000,673.00 | 
| Presupuesto | $21,768,440.00 | 
| Fondos federales | $6,398,718.48 | 
| Ingreso IVU | $3,912,511.00 | 
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.