Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
| Indicador | Municipio de Dorado | Municipio de Aguadilla | 
|---|---|---|
| Ingresos per cápita | $14,412.00 | $10,297.00 | 
| Sueldo alcalde | $0.00 Carlos López Rivera | $0.00 Carlos Méndez Martínez | 
| Población | 37,536 habitantes | 54,582 habitantes | 
| Empleo total | 11,800 habitantes | 12,800 habitantes | 
| Tasa de Desempleo | 8.00 % | 14.80 % | 
| Nivel de pobreza | 35.80 % | 49.50 % | 
| Deuda per cápita | $1,891.00 | $1,520.44 | 
| Superávit/Déficit | $3,000,673.00 | $11,577,415.00 | 
| Presupuesto | $21,768,440.00 | $29,548,865.00 | 
| Fondos federales | $6,398,718.48 | $8,125,495.00 | 
| Ingreso IVU | $3,912,511.00 | $1,862,823.00 | 
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.