Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de Dorado | Municipio de Caguas |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $14,412.00 | $13,486.00 |
Sueldo alcalde | $0.00 Carlos López Rivera | $8,333.33 William Edgardo Miranda Torres |
Población | 37,536 habitantes | 132,164 habitantes |
Empleo total | 11,800 habitantes | 43,400 habitantes |
Tasa de Desempleo | 8.00 % | 10.30 % |
Nivel de pobreza | 35.80 % | 37.30 % |
Deuda per cápita | $1,891.00 | $1,988.48 |
Superávit/Déficit | $3,000,673.00 | $19,781,150.00 |
Presupuesto | $21,768,440.00 | $102,702,321.00 |
Fondos federales | $6,398,718.48 | |
Ingreso IVU | $3,912,511.00 | $21,077,117.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.