Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de Dorado | Municipio de Carolina |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $14,412.00 | $15,185.00 |
Sueldo alcalde | $0.00 Carlos López Rivera | $8,200.00 José Carlos Aponte Dalmau |
Población | 37,536 habitantes | 158,457 habitantes |
Empleo total | 11,800 habitantes | 57,200 habitantes |
Tasa de Desempleo | 8.00 % | 8.60 % |
Nivel de pobreza | 35.80 % | 30.00 % |
Deuda per cápita | $1,891.00 | $2,398.81 |
Superávit/Déficit | $3,000,673.00 | $15,815,747.00 |
Presupuesto | $21,768,440.00 | $97,601,358.00 |
Fondos federales | $6,398,718.48 | $26,539,922.00 |
Ingreso IVU | $3,912,511.00 | $24,338,050.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.