Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
| Indicador | Municipio de Dorado | Municipio de Culebra |
|---|---|---|
| Ingresos per cápita | $14,412.00 | $9,333.00 |
| Sueldo alcalde | $0.00 Carlos López Rivera | $4,500.00 William Iván Solís Bermúdez |
| Población | 37,536 habitantes | 1,797 habitantes |
| Empleo total | 11,800 habitantes | 870 habitantes |
| Tasa de Desempleo | 8.00 % | 3.30 % |
| Nivel de pobreza | 35.80 % | 53.60 % |
| Deuda per cápita | $1,891.00 | $1,283.97 |
| Superávit/Déficit | $3,000,673.00 | $832,730.00 |
| Presupuesto | $21,768,440.00 | $4,795,579.00 |
| Fondos federales | $6,398,718.48 | $801,835.33 |
| Ingreso IVU | $3,912,511.00 | $1,534,232.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.