Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
| Indicador | Municipio de Dorado | Municipio de Gurabo | 
|---|---|---|
| Ingresos per cápita | $14,412.00 | $15,111.00 | 
| Sueldo alcalde | $0.00 Carlos López Rivera | $8,000.00 Víctor Manuel "Manolito" Ortiz Díaz | 
| Población | 37,536 habitantes | 47,269 habitantes | 
| Empleo total | 11,800 habitantes | 15,800 habitantes | 
| Tasa de Desempleo | 8.00 % | 8.60 % | 
| Nivel de pobreza | 35.80 % | 35.40 % | 
| Deuda per cápita | $1,891.00 | $942.65 | 
| Superávit/Déficit | $3,000,673.00 | $-6,377,837.00 | 
| Presupuesto | $21,768,440.00 | $19,223,140.00 | 
| Fondos federales | $6,398,718.48 | $2,492,660.88 | 
| Ingreso IVU | $3,912,511.00 | $2,544,742.00 | 
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.