Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
| Indicador | Municipio de Dorado | Municipio de Humacao |
|---|---|---|
| Ingresos per cápita | $14,412.00 | $10,678.00 |
| Sueldo alcalde | $0.00 Carlos López Rivera | $8,000.00 Marcelo Trujillo Panisse |
| Población | 37,536 habitantes | 53,895 habitantes |
| Empleo total | 11,800 habitantes | 15,000 habitantes |
| Tasa de Desempleo | 8.00 % | 14.10 % |
| Nivel de pobreza | 35.80 % | 43.00 % |
| Deuda per cápita | $1,891.00 | $1,227.33 |
| Superávit/Déficit | $3,000,673.00 | $11,737,765.00 |
| Presupuesto | $21,768,440.00 | $44,509,540.00 |
| Fondos federales | $6,398,718.48 | $12,796,331.00 |
| Ingreso IVU | $3,912,511.00 | $6,145,231.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.