Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
| Indicador | Municipio de Dorado | Municipio de Juncos |
|---|---|---|
| Ingresos per cápita | $14,412.00 | $9,446.00 |
| Sueldo alcalde | $0.00 Carlos López Rivera | $0.00 Alfredo Alejandro Carrión |
| Población | 37,536 habitantes | 39,477 habitantes |
| Empleo total | 11,800 habitantes | 10,700 habitantes |
| Tasa de Desempleo | 8.00 % | 13.30 % |
| Nivel de pobreza | 35.80 % | 46.30 % |
| Deuda per cápita | $1,891.00 | $1,134.34 |
| Superávit/Déficit | $3,000,673.00 | $-8,328,470.00 |
| Presupuesto | $21,768,440.00 | $30,992,867.00 |
| Fondos federales | $6,398,718.48 | |
| Ingreso IVU | $3,912,511.00 | $1,839,717.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.