Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
| Indicador | Municipio de Dorado | Municipio de Loíza |
|---|---|---|
| Ingresos per cápita | $14,412.00 | $8,665.00 |
| Sueldo alcalde | $0.00 Carlos López Rivera | $4,500.00 Eddie Manso Fuentes |
| Población | 37,536 habitantes | 26,583 habitantes |
| Empleo total | 11,800 habitantes | 7,800 habitantes |
| Tasa de Desempleo | 8.00 % | 11.40 % |
| Nivel de pobreza | 35.80 % | 45.90 % |
| Deuda per cápita | $1,891.00 | $391.36 |
| Superávit/Déficit | $3,000,673.00 | $-7,986,389.00 |
| Presupuesto | $21,768,440.00 | $10,559,897.00 |
| Fondos federales | $6,398,718.48 | $517,731.48 |
| Ingreso IVU | $3,912,511.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.