Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de Dorado | Municipio de Ponce |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $14,412.00 | $10,562.00 |
Sueldo alcalde | $0.00 Carlos López Rivera | $8,708.32 María Eloisa "Mayita" Meléndez Altieri |
Población | 37,536 habitantes | 145,278 habitantes |
Empleo total | 11,800 habitantes | 41,700 habitantes |
Tasa de Desempleo | 8.00 % | 13.40 % |
Nivel de pobreza | 35.80 % | 50.90 % |
Deuda per cápita | $1,891.00 | $1,316.20 |
Superávit/Déficit | $3,000,673.00 | $-38,865,537.00 |
Presupuesto | $21,768,440.00 | $88,879,594.00 |
Fondos federales | $6,398,718.48 | |
Ingreso IVU | $3,912,511.00 | $18,516,458.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.