Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de Dorado | Municipio de San Juan |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $14,412.00 | $16,691.00 |
Sueldo alcalde | $0.00 Carlos López Rivera | $10,416.66 Carmen Yulín Cruz Soto |
Población | 37,536 habitantes | 347,052 habitantes |
Empleo total | 11,800 habitantes | 125,500 habitantes |
Tasa de Desempleo | 8.00 % | 7.90 % |
Nivel de pobreza | 35.80 % | 40.10 % |
Deuda per cápita | $1,891.00 | $2,482.89 |
Superávit/Déficit | $3,000,673.00 | $37,038,327.00 |
Presupuesto | $21,768,440.00 | $477,771,247.00 |
Fondos federales | $6,398,718.48 | $107,795,243.00 |
Ingreso IVU | $3,912,511.00 | $63,805,607.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.