Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de Dorado | Municipio de Santa Isabel |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $14,412.00 | $9,199.00 |
Sueldo alcalde | $0.00 Carlos López Rivera | $7,500.00 Enrique "Quique" Questell Alvarado |
Población | 37,536 habitantes | 22,277 habitantes |
Empleo total | 11,800 habitantes | 8,250 habitantes |
Tasa de Desempleo | 8.00 % | 16.80 % |
Nivel de pobreza | 35.80 % | 49.00 % |
Deuda per cápita | $1,891.00 | $1,049.69 |
Superávit/Déficit | $3,000,673.00 | $-3,890,290.00 |
Presupuesto | $21,768,440.00 | $11,052,859.00 |
Fondos federales | $6,398,718.48 | |
Ingreso IVU | $3,912,511.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.