Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
| Indicador | Municipio de Fajardo | Municipio de Barceloneta | 
|---|---|---|
| Ingresos per cápita | $10,609.00 | $7,849.00 | 
| Sueldo alcalde | $0.00 Aníbal Meléndez Rivera | $6,000.00 Wanda Soler Rosario | 
| Población | 32,219 habitantes | 24,467 habitantes | 
| Empleo total | 9,800 habitantes | 5,000 habitantes | 
| Tasa de Desempleo | 13.70 % | 14.20 % | 
| Nivel de pobreza | 41.80 % | 54.20 % | 
| Deuda per cápita | $1,114.58 | $2,459.83 | 
| Superávit/Déficit | $18,116,122.00 | $-4,634,201.00 | 
| Presupuesto | $22,002,261.00 | $26,410,254.00 | 
| Fondos federales | $5,520,487.00 | $13,274,234.02 | 
| Ingreso IVU | $4,841,531.00 | $8,907,762.00 | 
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.