Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
| Indicador | Municipio de Fajardo | Municipio de Naguabo |
|---|---|---|
| Ingresos per cápita | $10,609.00 | $9,749.00 |
| Sueldo alcalde | $0.00 Aníbal Meléndez Rivera | $4,000.00 Noé Marcano Rivera |
| Población | 32,219 habitantes | 26,448 habitantes |
| Empleo total | 9,800 habitantes | 7,000 habitantes |
| Tasa de Desempleo | 13.70 % | 12.40 % |
| Nivel de pobreza | 41.80 % | 51.70 % |
| Deuda per cápita | $1,114.58 | $298.66 |
| Superávit/Déficit | $18,116,122.00 | $122,367.00 |
| Presupuesto | $22,002,261.00 | $9,822,671.00 |
| Fondos federales | $5,520,487.00 | |
| Ingreso IVU | $4,841,531.00 | $1,237,002.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.