Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
| Indicador | Municipio de Toa Baja | Municipio de San Lorenzo |
|---|---|---|
| Ingresos per cápita | $11,673.00 | $10,021.00 |
| Sueldo alcalde | $5,650.00 Aníbal Vega Borges | $7,000.00 José "Joe" Román Abreu |
| Población | 80,207 habitantes | 38,174 habitantes |
| Empleo total | 27,300 habitantes | 10,400 habitantes |
| Tasa de Desempleo | 8.90 % | 12.60 % |
| Nivel de pobreza | 38.10 % | 46.80 % |
| Deuda per cápita | $1,330.33 | $693.47 |
| Superávit/Déficit | $-14,295,372.00 | $-1,422,149.00 |
| Presupuesto | $40,700,912.00 | $16,114,017.00 |
| Fondos federales | $10,080,141.00 | $2,446,030.78 |
| Ingreso IVU | $1,821,003.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.