Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
| Indicador | Municipio de Florida | Municipio de Cataño | 
|---|---|---|
| Ingresos per cápita | $7,263.00 | $10,820.00 | 
| Sueldo alcalde | $4,500.00 José Gerena Polanco | $8,000.00 José Rosario Meléndez | 
| Población | 11,988 habitantes | 24,968 habitantes | 
| Empleo total | 2,900 habitantes | 7,200 habitantes | 
| Tasa de Desempleo | 14.50 % | 10.00 % | 
| Nivel de pobreza | 54.80 % | 49.00 % | 
| Deuda per cápita | $329.22 | $1,681.58 | 
| Superávit/Déficit | $-1,433,078.00 | $-9,150,189.00 | 
| Presupuesto | $8,054,059.00 | $38,242,746.00 | 
| Fondos federales | $65,080.00 | |
| Ingreso IVU | $894,077.00 | $5,214,379.00 | 
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.