Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de Florida | Municipio de Corozal |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $7,263.00 | $7,459.00 |
Sueldo alcalde | $4,500.00 José Gerena Polanco | $7,000.00 Sergio Luis Torres Torres |
Población | 11,988 habitantes | 34,408 habitantes |
Empleo total | 2,900 habitantes | 8,100 habitantes |
Tasa de Desempleo | 14.50 % | 12.40 % |
Nivel de pobreza | 54.80 % | 52.90 % |
Deuda per cápita | $329.22 | $398.26 |
Superávit/Déficit | $-1,433,078.00 | $738,183.00 |
Presupuesto | $8,054,059.00 | $13,326,204.00 |
Fondos federales | $1,333,526.00 | |
Ingreso IVU | $894,077.00 | $833,337.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.