Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
| Indicador | Municipio de Florida | Municipio de Guayanilla |
|---|---|---|
| Ingresos per cápita | $7,263.00 | $7,811.00 |
| Sueldo alcalde | $4,500.00 José Gerena Polanco | $0.00 Edgardo Arlequín Vélez |
| Población | 11,988 habitantes | 19,125 habitantes |
| Empleo total | 2,900 habitantes | 4,300 habitantes |
| Tasa de Desempleo | 14.50 % | 18.70 % |
| Nivel de pobreza | 54.80 % | 53.00 % |
| Deuda per cápita | $329.22 | $790.27 |
| Superávit/Déficit | $-1,433,078.00 | $-1,406,016.00 |
| Presupuesto | $8,054,059.00 | $9,390,819.00 |
| Fondos federales | $1,282,005.01 | |
| Ingreso IVU | $894,077.00 | $1,111,118.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.